2012年云南省公务员考试精英文化培训学校学员光荣榜 | ||||||||||||
姓 名 | 所 报 岗 位 | 招考人数 | 笔试成绩 | 排名 | 面试成绩 | 排名 | 最终成绩 | 排 名 | 毕业学校 | |||
李 兰 | 253003065 | 1 | 179 | 1 | 81.73 | 2 | 70.7 | 1 | 云南财经 大学 | |||
徐 坤 | 昆明市公安局官渡分局 | 8 | 179 | 3 | 78.22 | 4 | 68.94 | 2 | 云南警官学院 | |||
朱金维 | 红河州看守所 | 1 | 166.5 | 1 | 83.35 | 1 | 69.43 | 1 | 云南农业大学 | |||
张洁涛 | 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府 | 1 | 153 | 2 | 76.46 | 1 | 63.73 | 1 | 云南师范大学文理学院 | |||
董盈成 | 普洱市监狱 | 9 | 152.5 | 5 | 77.62 | 8 | 64.23 | 7 | 昆明医学院 | |||
刘 敏 | 昆明市住房和城乡建设局 | 1 | 181.5 | 1 | 79.5 | 1 | 70 | 1 | ||||
合雪娇 | 建水县公安局 | 1 | 172.5 | 1 | 81.36 | 1 | 69.43 | 1 | 昆明理工大学津桥学院 | |||
刘金梅 | 普洱市景东县医保中心 | 1 | 170 | 1 | 79.43 | 1 | 68.05 | 1 | 云南中医学院 | |||
秦 源 | 澂江县劳动就业服务局 | 1 | 187 | 1 | 79.96 | 2 | 71.15 | 1 | 云南农业大学 | |||
杨利兵 | 0 1000080002 | 9 | 170 | 3 | 73.02 | 6 | 64.84 | 3 | ||||
郑纯伟 | 红河州弥勒县乡镇人民政府财政所 | 1 | 177 | 1 | 82.79 | 2 | 70.9 | 1 | ||||
郭少艳 | 昆明市宜良县监狱 | 2 | 189 | 4 | 88.66 | 2 | 75.83 | 2 | 云南师范大学 | |||
梁毕能 | 红河州交警大队 | 1 | 164 | 1 | 82.03 | 1 | 68.35 | 1 | 昆明学院 | |||
杨建凯 | 昆明市公安局西山分局 | 7 | 190 | 1 | 73.78 | 12 | 68.56 | 3 | 云南师范大学 | |||
李 叶 | 普洱市监狱 | 9 | 141 | 6 | 80.86 | 5 | 63.93 | 8 | 云南农业大学 | |||
段春璟 | 云南省第二劳教所 | 1 | 196 | 1 | 86.47 | 1 | 75.99 | 1 | ||||
戚和平 | 昆明市公安局特警队 | 9 | 166 | 2 | 70 | 9 | 62.67 | 6 | 云南警官学院 | |||
沈丽敏 | 昆明市东川区住房和城乡规划建设局 | 2 | 173.5 | 2 | 79 | 3 | 68.42 | 2 | ||||
李 金 | 元阳县黄茅乡政府 | 1 | 158.5 | 2 | 84.62 | 1 | 67.35 | 1 | 云南大学滇池学院 | |||
刘 春 | 晋宁县公安局森林警察 | 2 | 139 | 3 | 80.18 | 1 | 63.26 | 2 | 云南警官学院 | |||
何镜娥 | 宜良县信访局 | 2 | 169 | 1 | 77.34 | 3 | 66.84 | 1 | ||||
朱 虹 | 中共晋宁县委宣传部 | 1 | 165.5 | 1 | 77.16 | 2 | 66.16 | 1 | ||||
张 力 | 晋宁县国土资源局 | 1 | 185 | 2 | 80.76 | 1 | 71.21 | 1 | 西南林业大学 | |||
刘建文 | 昆明市公安局西山分局 | 8 | 161 | 7 | 77.96 | 3 | 65.81 | 4 | 云南警官学院 | |||
孔林说 | 禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府 | 2 | 189 | 1 | 75.64 | 1 | 69.32 | 1 | ||||
何露曹蕾 | 昆明市宜良县监狱 | 1 | 192.5 | 1 | 87.73 | 1 | 75.95 | 1 | 云南警官学院 | |||
何莹睿 | 峨山县甸中镇政府办公室 | 1 | 193 | 2 | 85.17 | 1 | 74.75 | 1 | 西北大学 | |||
饶敏琼 | 红河州交通运输管理所 | 1 | 173.5 | 1 | 84.62 | 1 | 71.23 | 1 | 昆明学院 | |||
李佳泽 | 昆明市东川区拖布卡镇政府 | 2 | 183.5 | 2 | 78.16 | 2 | 69.66 | 2 | 云南民族大学 | |||
刘俊龙 | 云南省五华监狱 | 1 | 174.5 | 1 | 84.24 | 1 | 71.2 | 1 | 天津工业大学 | |||
杨 敏 | 昆明市征地管理处 | 1 | 179.5 | 1 | 79.49 | 2 | 69.66 | 1 | ||||
罗福兴 | 建水县监狱 | 1 | 141.5 | 1 | 80.09 | 1 | 63.63 | 1 | ||||
王 须 | 云南省大理监狱 | 1 | 194 | 1 | 72.76 | 2 | 68.71 | 1 | 云南大学 | |||
金丽华 | 禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府 | 1 | 178 | 1 | 83.14 | 1 | 71.24 | 1 | 云南民族大学 | |||
陈阳梅 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处 | 1 | 178.5 | 1 | 79.84 | 2 | 69.67 | 1 | 云南民族大学 | |||
陈文润 | 云南省泸西县公安局 | 1 | 181.5 | 1 | 81.6 | 1 | 71.05 | 1 | 昆明理工大学 | |||
王 龙 | 云南省第六劳动教管所 | 2 | 151.5 | 2 | 80.61 | 2 | 65.56 | 2 | 曲靖师范学院 | |||
颜 斌 | 云南省第六劳动教养管理所 | 2 | 164.5 | 3 | 83.29 | 1 | 69.06 | 1 | ||||
朱贵飞 | 昆明市嵩明县监狱 | 8 | 144.5 | 16 | 84.5 | 2 | 66.24 | 6 | 昆明师范专科学校 | |||
赵 磊 | 云南省昭通监狱 | 1 | 194.5 | 1 | 76.85 | 2 | 70.88 | 1 | 云南警官学院 | |||
周昆艳 | 普洱市景谷县永平镇政府 | 2 | 176.5 | 4 | 83.48 | 1 | 71.16 | 2 | 云南大学滇池学院 | |||
明高贤 | 昆明市公安局盘龙区分局 | 7 | 196.5 | 1 | 73.72 | 5 | 69.61 | 3 | 北京中医药大学 | |||
汪红林 | 红河州弥勒县公安局森林警察 | 1 | 170 | 1 | 81.17 | 1 | 68.9 | 1 | 云南警官学院 | |||
杨德忠 | 绿春县半坡乡司法助理 | 1 | 159 | 1 | 76.87 | 2 | 64.94 | 1 | ||||
何 枫 | 中共宜良县委员会机构编制办公室 | 1 | 166.5 | 2 | 80.04 | 1 | 67.77 | 1 | 云南师范大学 | |||
王丽婷 | 云南省第三女子监狱 | 1 | 185 | 1 | 81.41 | 1 | 71.54 | 1 | 云南民族大学 | |||
李 艳 | 石屏县龙朋镇财政所 | 2 | 167 | 3 | 84.51 | 1 | 70.09 | 2 | 云南农业大学 | |||
周嘉成 | 屏边县公安局 | 1 | 182 | 1 | 80.94 | 1 | 70.8 | 1 | 云南警官学院 | |||
李 俊 | 昆明市劳教所 | 2 | 180 | 2 | 82.46 | 2 | 71.23 | 2 | ||||
李冰煜 | 普洱市墨江县泗南江乡政府 | 1 | 193 | 1 | 86.36 | 1 | 75.35 | 1 | 云南师范大学 | |||
李潇楠 | 昆明市东川区委机构编制办公室 | 1 | 175.5 | 1 | 81.16 | 1 | 69.83 | 1 | 云南师范大学文理学院 | |||
王 荟 | 昆明市宜良县卫生局 | 1 | 176.5 | 1 | 76.62 | 1 | 67.73 | 1 | 云南科技信息职业学员 | |||
郑保文 | 红河州弥勒乡政府 | 2 | 187.5 | 3 | 85.21 | 1 | 73.86 | 2 | 南昌大学 | |||
张云宇 | 丽江市古城区交警支队 | 1 | 178 | 1 | 81.1 | 1 | 70.22 | 1 | 昆明医科大呈贡校区 | |||
谢丽春 | 镇沆县者东乡政府 | 1 | 182.5 | 1 | 81.86 | 1 | 71.35 | 1 | 云南中医学院 | |||
陈连仙 | 昆明市嵩明县农林局 | 1 | 165.5 | 2 | 78.28 | 1 | 66.72 | 1 | ||||
黄 超 | 红河县地税局 | 2 | 181 | 1 | 85.56 | 2 | 72.95 | 2 | 云南师范大学商学院 | |||
李慧超 | 昆明市嵩明县小街司法所 | 1 | 184.5 | 1 | 82.16 | 1 | 71.83 | 1 | 云南师范大学文理学院 | |||
魏司南 | 云南省第六劳动教管所 | 2 | 157.5 | 1 | 79.26 | 2 | 65.88 | 2 | 云南司法警官学院 | |||
陈 军 | 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区管委会金源乡人民政府 | 1 | 157.5 | 1 | 75.04 | 1 | 63.77 | 1 | 昆明理工大学 | |||
范晏珉 | 昆明市劳教所 | 6 | 185.5 | 3 | 75.98 | 7 | 68.91 | 6 | 昆明理工大学 | |||
杨 波 | 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区管委会凤合镇人民政府 | 1 | 168 | 1 | 75.58 | 1 | 65.79 | 1 | ||||
罗小兰 | 普洱澜沧南岭乡经济发展办公室 | 1 | 162 | 1 | 77.12 | 1 | 65.56 | 1 | 云南科技信息职业学院 | |||
吕 耀 | 云南省第二劳教所 | 1 | 170 | 2 | 79.31 | 1 | 67.99 | 1 | 中山学院 | |||
王建琼 | 屏边县工业商务和信息化局 | 1 | 189.5 | 1 | 87.07 | 2 | 75.12 | 1 | 西南林学院 | |||
李学法 | 丽江市华坪县交警大队 | 1 | 162 | 1 | 79.26 | 1 | 66.63 | 1 | ||||
任正映 | 昆明市公路运输管理局寻甸县分局 | 1 | 173.5 | 1 | 80.8 | 1 | 69.32 | 1 | 云南大学 | |||
周开良 | 楚雄州监狱 | 1 | 178.5 | 1 | 83.21 | 1 | 71.36 | 1 | 云南司法警官学院 | |||
孙晓娟 | 寻甸回族彝族自治县国土资源局柯渡国土资源所 | 1 | 155.5 | 1 | 77.94 | 1 | 64.89 | 1 | 西南林业大学 | |||
赵晓龙 | 昆明市公安局五华分局 | 6 | 182 | 3 | 80.98 | 6 | 70.82 | 4 | 云南财经大学 | |||
丁刘杰 | 嵩明县文体广电旅游局 | 1 | 189 | 1 | 83.32 | 1 | 73.16 | 1 | 云南财经大学 | |||
孙富贵 | 思茅区思茅区倚象镇财政所 | 1 | 188 | 1 | 81.2 | 1 | 71.93 | 1 | 中央民族大学 | |||
方 萍 | 昆明市石林县医保中心 | 2 | 154.5 | 2 | 77.22 | 1 | 64.36 | 1 | 云南中医学院 | |||
杨玉雪 | 红河州弥勒县乡镇人民政府财政所 | 2 | 183.5 | 3 | 86.16 | 2 | 73.66 | 2 | 昆明理工大学 | |||
代秋艳 | 昆明市寻甸县六哨乡人民政府 | 3 | 160 | 3 | 79.76 | 3 | 66.55 | 2 | 云南师范大学大理学院 | |||
许 磊 | 元江县监狱 | 1 | 159.5 | 1 | 82.31 | 1 | 67.74 | 1 | 华南理工大学 | |||
王 智 | 普洱市景福乡政府 | 1 | 173 | 1 | 83.12 | 1 | 70.39 | 1 | ||||
余 强 | 昆明市公安局西山分局 | 6 | 191 | 1 | 80.8 | 2 | 72.23 | 1 | 云南民族大学 | |||
李 佳 | 曲靖市监狱 | 1 | 182 | 1 | 83.56 | 1 | 72.11 | 1 | 云南师范大学 | |||
张 妍 | 昆明市公安局东川区分局 | 1 | 172 | 1 | 77.8 | 1 | 67.57 | 1 | 云南艺术学校 | |||
罗淑娟 | 云南省普洱市监狱 | 1 | 193 | 2 | 81.67 | 1 | 73 | 1 | 云南民族大学 | |||
喻荣浩 | 红河州弥勒县地方税务局 | 1 | 183.5 | 1 | 84.96 | 1 | 73.06 | 1 | 云南师范大学商学院 | |||
乔 晶 | 丽江市交警支队 | 1 | 178.5 | 1 | 87.36 | 1 | 73.43 | 1 | 云南师范大学商学院 | |||
杨 芳 | 昆明市寻甸县县委组织部 | 1 | 194 | 1 | 79.86 | 1 | 72.26 | 1 | 西安外国语学院 | |||
李丽芬 | 昆明市禄劝县团街镇政府 | 2 | 147 | 4 | 77.78 | 1 | 63.39 | 2 | 云南师范大学 | |||
李 倩 | 云南省人民政府外事办 | 1 | 205.5 | 1 | 77.88 | 1 | 73.15 | 1 | ||||
黎李平 | 禄劝县司法局 | 2 | 179 | 3 | 80.58 | 2 | 70.12 | 2 |
上一篇:精英教育2015年公务员光荣榜
下一篇:精英教育2013年公务员光荣榜